2011/09/27, 🚴, 27/09/2011 北栄町, 鳥取県, Japan
Distance: 66.92km
Time: 2h28m5s
Pace: 2m13s/km
Speed: 27.1km/h
Elevation: 1582.7m
Calories: 2205.4cal
Gear : Trek madone 5.9 sl 2006
Map
Splits
-
1km | 23.38km/h | 1.1m
-
2km | 27.69km/h | -0.9m
-
3km | 28.57km/h | -1.9m
-
4km | 30.25km/h | -2m
-
5km | 30.25km/h | 0.3m
-
6km | 29.27km/h | 0.1m
-
7km | 29.75km/h | -2.4m
-
8km | 29.51km/h | 19m
-
9km | 30.0km/h | -16.1m
-
10km | 29.75km/h | 3.2m
-
11km | 28.13km/h | 11.2m
-
12km | 25.9km/h | 24.2m
-
13km | 19.89km/h | 66.5m
-
14km | 14.34km/h | 85.5m
-
15km | 17.65km/h | -9.1m
-
16km | 44.44km/h | -41.3m
-
17km | 28.57km/h | -31.9m
-
18km | 22.93km/h | 33.4m
-
19km | 22.93km/h | 54.4m
-
20km | 18.65km/h | 37.3m
-
21km | 14.69km/h | 68.8m
-
22km | 19.89km/h | 46.6m
-
23km | 15.79km/h | 34.2m
-
24km | 13.14km/h | 89.4m
-
25km | 12.86km/h | 47.2m
-
26km | 15.19km/h | 30.6m
-
27km | 33.64km/h | -66.6m
-
28km | 33.33km/h | -75.1m
-
29km | 35.29km/h | -58.8m
-
30km | 48.65km/h | -74.3m
-
31km | 40.45km/h | -68m
-
32km | 35.29km/h | -31.9m
-
33km | 37.89km/h | -22.9m
-
34km | 37.89km/h | -28.7m
-
35km | 34.62km/h | -28m
-
36km | 36.0km/h | -21m
-
37km | 35.64km/h | -12.2m
-
38km | 33.33km/h | -20.6m
-
39km | 24.66km/h | -6.7m
-
40km | 34.29km/h | -11.6m
-
41km | 34.29km/h | -9.1m
-
42km | 33.33km/h | -9.6m
-
43km | 28.8km/h | 13.3m
-
44km | 31.86km/h | -8.4m
-
45km | 21.95km/h | -1.7m
-
46km | 32.73km/h | -2.2m
-
47km | 31.03km/h | -2.9m
-
48km | 18.09km/h | 64m
-
49km | 27.91km/h | 0.5m
-
50km | 45.57km/h | -62.6m
-
51km | 33.96km/h | 13.1m
-
52km | 31.58km/h | 11.4m
-
53km | 34.95km/h | -15.5m
-
54km | 33.96km/h | 5.8m
-
55km | 31.3km/h | -0.5m
-
56km | 34.29km/h | 14.4m
-
57km | 33.33km/h | -27.7m
-
58km | 35.64km/h | 6.7m
-
59km | 32.14km/h | 2.4m
-
60km | 33.64km/h | -6.6m
-
61km | 31.58km/h | 5.5m
-
62km | 30.25km/h | 11.7m
-
63km | 39.13km/h | -20.6m
-
64km | 37.11km/h | -2.1m
-
65km | 30.0km/h | -2.3m
-
66km | 27.69km/h | -2.8m
-
67km | 24.83km/h | 5.7m
See on strava.com
Numbers
--