2012/06/09, 🚴, 09/06/2012 北栄町, 鳥取県, Japan

Distance: 48.44km
Time: 1h35m28s
Pace: 1m58s/km
Speed: 30.4km/h
Elevation: 430m
Calories: 1091.1cal

Gear : Trek madone 5.9 sl 2006

Map

Ride | 2012-06-09_ride1h35m28s48_44km

Splits

  • 1km | 25.35km/h | 11m
  • 2km | 31.3km/h | -12.3m
  • 3km | 24.49km/h | 3.1m
  • 4km | 33.03km/h | 25.8m
  • 5km | 37.5km/h | -28.4m
  • 6km | 36.73km/h | 0.2m
  • 7km | 33.03km/h | 4m
  • 8km | 38.3km/h | -7.8m
  • 9km | 32.73km/h | 1.8m
  • 10km | 32.14km/h | 6.6m
  • 11km | 32.73km/h | -3.6m
  • 12km | 33.33km/h | 15m
  • 13km | 36.36km/h | -2.2m
  • 14km | 34.62km/h | -12.2m
  • 15km | 24.32km/h | 13.3m
  • 16km | 32.43km/h | 7.9m
  • 17km | 32.14km/h | -13.6m
  • 18km | 27.91km/h | -1.2m
  • 19km | 37.11km/h | -9.5m
  • 20km | 34.29km/h | -7.1m
  • 21km | 32.43km/h | 4.2m
  • 22km | 41.86km/h | -0.1m
  • 23km | 35.64km/h | 1.3m
  • 24km | 28.57km/h | -2.4m
  • 25km | 42.86km/h | 17.8m
  • 26km | 34.29km/h | -14.4m
  • 27km | 32.14km/h | 1.1m
  • 28km | 33.33km/h | 2.4m
  • 29km | 36.73km/h | 3.2m
  • 30km | 24.49km/h | 25.5m
  • 31km | 42.86km/h | -32m
  • 32km | 34.62km/h | -0.3m
  • 33km | 29.03km/h | -1.6m
  • 34km | 31.03km/h | -0.3m
  • 35km | 31.3km/h | 1.5m
  • 36km | 35.29km/h | -1.5m
  • 37km | 37.11km/h | -0.2m
  • 38km | 35.64km/h | 2.4m
  • 39km | 27.69km/h | -2.6m
  • 40km | 28.13km/h | 7.4m
  • 41km | 29.75km/h | 24.3m
  • 42km | 33.96km/h | 0.4m
  • 43km | 40.0km/h | -30.2m
  • 44km | 31.86km/h | -1.8m
  • 45km | 13.04km/h | -0.2m
  • 46km | 20.93km/h | 7.5m
  • 47km | 24.49km/h | 3.4m
  • 48km | 20.93km/h | -7.7m
  • 49km | 18.37km/h | 2.6m

See on strava.com

Numbers

--

By Jérôme Sadou

<-2012-06-10_ride1h19m41s41_08km   2012-06-09_run23m22s5_32km->