2012/06/23, 🚴, 23/06/2012 北栄町, 鳥取県, Japan
Distance: 65.79km
Time: 2h17m6s
Pace: 2m05s/km
Speed: 28.8km/h
Elevation: 1532.3m
Calories: 1847.7cal
Gear : Trek madone 5.9 sl 2006
Map
Splits
-
1km | 25.53km/h | 9.9m
-
2km | 33.03km/h | -11.2m
-
3km | 28.8km/h | 3m
-
4km | 28.8km/h | 26.3m
-
5km | 33.96km/h | -28.9m
-
6km | 33.64km/h | -0.4m
-
7km | 31.03km/h | 4.6m
-
8km | 34.95km/h | -8.4m
-
9km | 27.91km/h | 4.6m
-
10km | 32.73km/h | 6.2m
-
11km | 29.75km/h | 19.1m
-
12km | 26.47km/h | 42.7m
-
13km | 18.18km/h | 78.8m
-
14km | 14.34km/h | 80.4m
-
15km | 40.0km/h | -82.3m
-
16km | 38.71km/h | -43.8m
-
17km | 29.27km/h | 18.4m
-
18km | 27.69km/h | 29.2m
-
19km | 23.53km/h | 79.8m
-
20km | 20.11km/h | 38.9m
-
21km | 17.22km/h | 28.8m
-
22km | 19.15km/h | 50.6m
-
23km | 16.36km/h | 77.7m
-
24km | 13.19km/h | 68.7m
-
25km | 16.07km/h | 61.6m
-
26km | 15.79km/h | -54.5m
-
27km | 22.36km/h | -186.1m
-
28km | 34.95km/h | -49.1m
-
29km | 52.17km/h | -66.6m
-
30km | 36.73km/h | -15.3m
-
31km | 39.13km/h | -39.1m
-
32km | 49.32km/h | -24.2m
-
33km | 40.45km/h | -31m
-
34km | 39.13km/h | -17.4m
-
35km | 40.0km/h | -18.2m
-
36km | 38.71km/h | -15m
-
37km | 33.96km/h | -8m
-
38km | 37.11km/h | -10m
-
39km | 33.64km/h | -9.4m
-
40km | 31.3km/h | -10.1m
-
41km | 28.8km/h | 14m
-
42km | 35.29km/h | -9.8m
-
43km | 21.95km/h | -4.6m
-
44km | 38.71km/h | 1.5m
-
45km | 35.29km/h | 1.6m
-
46km | 28.57km/h | 9.8m
-
47km | 16.36km/h | 57.1m
-
48km | 35.29km/h | -15.2m
-
49km | 50.7km/h | -55.3m
-
50km | 37.89km/h | 18m
-
51km | 31.3km/h | 9.3m
-
52km | 37.89km/h | -26.8m
-
53km | 32.73km/h | 21.1m
-
54km | 41.38km/h | -0.9m
-
55km | 37.11km/h | 4.5m
-
56km | 39.56km/h | -21.6m
-
57km | 38.3km/h | 7.9m
-
58km | 37.11km/h | 3.3m
-
59km | 37.11km/h | 4.4m
-
60km | 36.0km/h | -10.8m
-
61km | 36.0km/h | 0.9m
-
62km | 42.35km/h | -5.8m
-
63km | 39.13km/h | -2.9m
-
64km | 29.75km/h | -3.5m
-
65km | 28.57km/h | 14.6m
-
66km | 23.68km/h | -10.9m
See on strava.com
Numbers
--