2014/09/22, 🚴, Windy Morning Ride
Distance: 57.43km
Time: 1h51m37s
Pace: 1m57s/km
Speed: 30.9km/h
Elevation: 1104.5m
Calories: 1716.6cal
Gear : Trek madone 5.9 sl 2006
Map
![Ride | 2014-09-22_ride1h51m37s57_43km](https://api.mapbox.com/styles/v1/ohayostudio/ck2h6grt70xln1cq6r8adumop/static/path-3+f44-0.5(q_twEsb~oXvEZj%40kFtHlAqDaD%3FsQvBXkm%40mKoCcvA%7DKuCwHcVeAgMvCeSaF_YjAka%40iEwa%40_Oq%5C%7C%40wSzN%7BKtGcXtCulB_B%7BU%7BDqHaSgEiRqN_Km%7BAiTyh%40%7DZyXzHee%40k%40gM%7BEgJhEc%5CuKwSlK%7DIbM%7Bs%40%7DCgFaPwCiFcPsBkZu%5B%7DZlHke%40bTe%5EgTn%60%40mF%7Cf%40%60ZfV%60CvZb~%40vl%40rNdUm%40jFrEhKrk%40XvGpDhGlN%40pRtF~HiM~FiAtEb%40lIzF~DkE~I%60JxQbDlYyScGa%40bXaF%7CD%7BPeCmMtYwY~OaAjRjAzx%40pR~NtS~ExFhWyB%7CuB%7DGbW_O~Ku%40xRtPpc%40xC~a%40oAn%5BbFfY%7BCnUhDlRrUjBlTgJpYcW%7CIeZbIvIjp%40%60NhNB%7CM_O%7CFx%40b%40vg%40%60%5CzGpN_%5EtXeWzHeWCwJ%7DKmYcL%7DImIwb%40eb%40oO%7DDiG_WpGhEdO_%40pKgNrZ%7DDuLgNdIkZmLaK%7DMwFCiEdIObL%60KtLlCtSoGzc%40dI%7CI%7C%60%40zDzM~GzOMfL%7BMvFZv%40bh%40i%5Dt%40iHhTe%40~w%40kiA~B%60Aff%40rB%7CAgCsAGxT%7CDhAuIcAItFaFW)/auto/600x350?access_token=pk.eyJ1Ijoib2hheW9zdHVkaW8iLCJhIjoiY2p2NWQwNWx3MWwxZzQzcDk3Y3hpOXJ4biJ9.zLtU0APu3TiTk1Aky7rsaA)
Splits
-
1km | 19.89km/h | -4.1m
-
2km | 29.03km/h | 2.5m
-
3km | 29.75km/h | -1.4m
-
4km | 28.13km/h | 8m
-
5km | 28.35km/h | 27m
-
6km | 33.96km/h | -23.3m
-
7km | 31.3km/h | 5.2m
-
8km | 32.14km/h | -7.2m
-
9km | 33.03km/h | -0.1m
-
10km | 29.27km/h | -3.1m
-
11km | 30.0km/h | 11.2m
-
12km | 32.14km/h | -1.8m
-
13km | 31.58km/h | 11.5m
-
14km | 31.58km/h | -4.5m
-
15km | 27.91km/h | 4.5m
-
16km | 34.95km/h | -9.2m
-
17km | 31.03km/h | -4.3m
-
18km | 20.11km/h | 45.1m
-
19km | 24.49km/h | 8m
-
20km | 32.73km/h | 0.8m
-
21km | 49.32km/h | -63.7m
-
22km | 35.64km/h | -5.1m
-
23km | 30.77km/h | 4.4m
-
24km | 22.36km/h | 66m
-
25km | 16.14km/h | 79.3m
-
26km | 31.03km/h | -46.8m
-
27km | 28.35km/h | 2.1m
-
28km | 28.8km/h | -16.9m
-
29km | 57.14km/h | -84.9m
-
30km | 31.86km/h | 16.3m
-
31km | 37.5km/h | 5.4m
-
32km | 39.13km/h | -20.4m
-
33km | 34.62km/h | 11.5m
-
34km | 34.62km/h | 9.2m
-
35km | 38.3km/h | -17m
-
36km | 34.62km/h | -0.4m
-
37km | 38.71km/h | -7.2m
-
38km | 36.0km/h | 0m
-
39km | 33.96km/h | -0.2m
-
40km | 37.5km/h | -0.6m
-
41km | 36.36km/h | 0.1m
-
42km | 36.73km/h | -2.3m
-
43km | 31.58km/h | 22.1m
-
44km | 33.33km/h | -18.9m
-
45km | 31.58km/h | -1.4m
-
46km | 31.03km/h | 3.1m
-
47km | 29.03km/h | 3m
-
48km | 23.08km/h | 33m
-
49km | 42.86km/h | -34.4m
-
50km | 37.89km/h | -2.5m
-
51km | 35.64km/h | -1.1m
-
52km | 35.64km/h | 1.4m
-
53km | 31.58km/h | -2m
-
54km | 29.27km/h | -0.2m
-
55km | 32.14km/h | 2.9m
-
56km | 24.66km/h | 5.7m
-
57km | 27.69km/h | -6.8m
-
58km | 25.35km/h | 2.4m
See on strava.com
Numbers
--