2017/05/27, 🚴, A ride on memory lane, literally.
Distance: 62.3km
Time: 2h11m9s
Pace: 2m06s/km
Speed: 28.5km/h
Elevation: 756.7m
Calories: 1542.8cal
Gear : CAAD3
Map
![Ride | 2017-05-27_ride2h11m9s62_3km](https://api.mapbox.com/styles/v1/ohayostudio/ck2h6grt70xln1cq6r8adumop/static/path-3+f44-0.5(qqkmHkvf%40%7CC~%5CyIk_%40aZiu%40c%60%40f%5B%7BGsGuWqo%40ge%40eKkMwPcpA~z%40mu%40xUyYIqi%40hQ_YkR%7BNnDaO%7DCuFyIcN%7CMmXiZg%7D%40kL_PsQcu%40cYtA%7DGiGqH%7BUw%7C%40k%5B%7Be%40wV%7BMq%5BeBiD_Ggp%40jj%40eQ%5D_O%7BJyNfI%7B%5EpBwM%60l%40yNbRuWjKaGfXe%5CgEoi%40rk%40sh%40l%7D%40iE~QnBbJ%7CCyGyBwIPa%5EyLwj%40mCe%5DmKqWz%40wTsEsKnEgCTwKkEg%5EwG%7DBwDiNoLaaAn%40i%5CtTuqA%60XwWjTZrIgFhSe%5BQ%7DVtKTmDf%60%40%3FpfAsCrZpB%60c%40gDxXvBj%7BAqKn%7CAf%40vVaThd%40oJx%5ExIrWvOdP%60OFd%60%40i%5D%7C%60%40s%40tYxF%60u%40~f%40zPj%60%40~K%60MGxFdWxXlDz%60%40jS%7CXhC~_AqBtJmO%60SEeDlPsNtGe_%40dPpK%7COJ~FoMvBjGhFyIdIrWvMOhOxQjSTjY%7DP%60pAjh%40p_A_h%40f%5Did%40xdAqT%60QcKtQsCnTzJn%7C%40uWpBzGjLb%40tE~MvOhAz_%40i%5Dhc%40%7DTXqK%60JVrEoXhOyFlOgZfRvDfGzN%7CPdJrOdDvNwG%5B_XkFcZj%40oPhC~J%7CAy%40uEoY)/auto/600x350?access_token=pk.eyJ1Ijoib2hheW9zdHVkaW8iLCJhIjoiY2p2NWQwNWx3MWwxZzQzcDk3Y3hpOXJ4biJ9.zLtU0APu3TiTk1Aky7rsaA)
Photographies
![Ride | 2017-05-27_ride2h11m9s62_3km](https://dgtzuqphqg23d.cloudfront.net/POABvJk63N6LPl3Y7Et-VYbjP5EBGuXNhGLxHm-MA0w-768x576.jpg)
![Ride | 2017-05-27_ride2h11m9s62_3km](https://dgtzuqphqg23d.cloudfront.net/8bBZuMwxCplzuxmCZTv-tNgSQONNIigg4s_zzRMiuNk-768x576.jpg)
![Ride | 2017-05-27_ride2h11m9s62_3km](https://dgtzuqphqg23d.cloudfront.net/giJzlT0fxbkFhSr0DUmoxuwe3SfRkH1xt_beX241y4w-768x576.jpg)
![Ride | 2017-05-27_ride2h11m9s62_3km](https://dgtzuqphqg23d.cloudfront.net/EOAa2y_blGEBNtJjJJA6llpUYKbUMBz4hHoi2F8PvMI-768x576.jpg)
![Ride | 2017-05-27_ride2h11m9s62_3km](https://dgtzuqphqg23d.cloudfront.net/g5YEd6A4XEEMIKHx50VVtEGQgJNmt_CfTB11Vx1auIM-768x576.jpg)
![Ride | 2017-05-27_ride2h11m9s62_3km](https://dgtzuqphqg23d.cloudfront.net/8a9pTfm5nux83hADlJFBa0ow5PJ-qk0BF9xSN8snaMI-768x576.jpg)
![Ride | 2017-05-27_ride2h11m9s62_3km](https://dgtzuqphqg23d.cloudfront.net/DDummAyFMahVD1ZesXWaDQktW4mOSKswuOz1ZNTqtnk-768x432.jpg)
![Ride | 2017-05-27_ride2h11m9s62_3km](https://dgtzuqphqg23d.cloudfront.net/8kEe25IhPlQwbvt74ngDX3xHX4WRA21WpnAY6lXyQ_I-768x576.jpg)
Splits
-
1km | 25.0km/h | -14.5m
-
2km | 32.14km/h | -18.2m
-
3km | 27.07km/h | 9.8m
-
4km | 33.64km/h | 23.1m
-
5km | 31.86km/h | -15.1m
-
6km | 31.58km/h | 6.7m
-
7km | 30.25km/h | 0.2m
-
8km | 31.58km/h | 2.5m
-
9km | 31.3km/h | 11.3m
-
10km | 27.48km/h | 29.6m
-
11km | 24.16km/h | 18.3m
-
12km | 29.75km/h | 11.8m
-
13km | 29.03km/h | 10.1m
-
14km | 26.09km/h | -13.7m
-
15km | 45.0km/h | -7.7m
-
16km | 27.27km/h | 12m
-
17km | 42.86km/h | -33.9m
-
18km | 49.32km/h | -32.6m
-
19km | 44.44km/h | -32.9m
-
20km | 38.3km/h | -4.5m
-
21km | 40.0km/h | -7.9m
-
22km | 38.71km/h | -2.2m
-
23km | 23.23km/h | -2.3m
-
24km | 12.37km/h | 12.6m
-
25km | 26.28km/h | 14.7m
-
26km | 25.71km/h | 35.2m
-
27km | 26.87km/h | 27.8m
-
28km | 31.86km/h | -6.1m
-
29km | 33.96km/h | 11.4m
-
30km | 34.29km/h | -2.7m
-
31km | 30.77km/h | -0.2m
-
32km | 30.51km/h | -2.9m
-
33km | 29.03km/h | 2.1m
-
34km | 32.14km/h | -0.1m
-
35km | 28.35km/h | -21.4m
-
36km | 41.38km/h | -41.6m
-
37km | 25.35km/h | -25.6m
-
38km | 16.9km/h | 62.1m
-
39km | 19.05km/h | 33.6m
-
40km | 25.9km/h | 2.7m
-
41km | 28.8km/h | 4.9m
-
42km | 25.9km/h | -19.8m
-
43km | 35.29km/h | -36.5m
-
44km | 32.73km/h | -15.6m
-
45km | 16.74km/h | 4.5m
-
46km | 21.56km/h | 42.6m
-
47km | 20.93km/h | 14.6m
-
48km | 27.27km/h | 14m
-
49km | 25.71km/h | 4.9m
-
50km | 35.29km/h | -21.2m
-
51km | 30.51km/h | -14.8m
-
52km | 34.29km/h | -2m
-
53km | 36.36km/h | 0.8m
-
54km | 26.87km/h | 8.5m
-
55km | 29.27km/h | 9.1m
-
56km | 30.51km/h | 2.4m
-
57km | 35.64km/h | -14.6m
-
58km | 40.91km/h | -22.3m
-
59km | 39.13km/h | -33.9m
-
60km | 37.89km/h | 2.7m
-
61km | 26.28km/h | -12.1m
-
62km | 23.23km/h | 27.8m
-
63km | 8.43km/h | 3.5m
See on strava.com
Numbers
--