2012/05/13, 🚴, 13/05/2012 北栄町, 鳥取県, Japan

Distance: 60.42km
Time: 2h32m41s
Pace: 2m32s/km
Speed: 23.7km/h
Elevation: 1508.1m
Calories: 1965.1cal

Gear : Trek madone 5.9 sl 2006

Map

Ride | 2012-05-13_ride2h32m41s60_42km

Splits

  • 1km | 22.64km/h | 7.7m
  • 2km | 31.3km/h | -9.5m
  • 3km | 31.3km/h | 4.6m
  • 4km | 33.03km/h | -2.9m
  • 5km | 33.03km/h | 23.1m
  • 6km | 32.73km/h | -17.5m
  • 7km | 23.08km/h | 2.5m
  • 8km | 25.71km/h | 1.7m
  • 9km | 29.27km/h | 1.3m
  • 10km | 29.75km/h | 3.7m
  • 11km | 16.9km/h | 6.6m
  • 12km | 31.03km/h | 5.7m
  • 13km | 29.27km/h | 9.8m
  • 14km | 29.03km/h | 9.7m
  • 15km | 26.67km/h | 10.1m
  • 16km | 28.35km/h | 10.2m
  • 17km | 29.03km/h | 10.5m
  • 18km | 28.35km/h | 10.3m
  • 19km | 29.03km/h | 26.4m
  • 20km | 24.16km/h | -1.9m
  • 21km | 22.09km/h | 7.8m
  • 22km | 26.67km/h | 17.9m
  • 23km | 26.28km/h | 15m
  • 24km | 27.91km/h | 11.4m
  • 25km | 26.87km/h | 24m
  • 26km | 25.9km/h | 15.5m
  • 27km | 18.0km/h | 36.7m
  • 28km | 19.15km/h | 50.5m
  • 29km | 17.91km/h | 49m
  • 30km | 16.36km/h | 51.9m
  • 31km | 18.0km/h | 28.5m
  • 32km | 18.18km/h | 64.3m
  • 33km | 13.24km/h | 76.7m
  • 34km | 15.79km/h | 32.3m
  • 35km | 13.19km/h | 54.6m
  • 36km | 16.67km/h | 53.5m
  • 37km | 33.03km/h | -26.2m
  • 38km | 13.74km/h | 88m
  • 39km | 12.24km/h | 78.5m
  • 40km | 10.4km/h | 118.7m
  • 41km | 13.74km/h | 42.6m
  • 42km | 26.09km/h | -76m
  • 43km | 32.73km/h | 9.1m
  • 44km | 33.33km/h | -52.6m
  • 45km | 41.86km/h | -52.4m
  • 46km | 44.44km/h | -43.6m
  • 47km | 46.75km/h | -72.5m
  • 48km | 46.15km/h | -50m
  • 49km | 48.0km/h | -54.4m
  • 50km | 50.7km/h | -21.8m
  • 51km | 36.0km/h | -53.3m
  • 52km | 27.91km/h | -1.4m
  • 53km | 29.75km/h | 5.4m
  • 54km | 33.64km/h | -18.5m
  • 55km | 28.35km/h | 0.3m
  • 56km | 31.03km/h | -29.1m
  • 57km | 23.53km/h | 20m
  • 58km | 27.07km/h | -36.2m
  • 59km | 21.82km/h | -16.3m
  • 60km | 23.23km/h | 1.6m
  • 61km | 14.63km/h | 0m

See on strava.com

Numbers

--

By Jérôme Sadou

<-2012-05-15_run38m46s8_05km   2012-05-12_run21m52s5_11km->