2012/06/03, 🚴, 03/06/2012 北栄町, 鳥取県, Japan

Distance: 54.38km
Time: 1h37m30s
Pace: 1m48s/km
Speed: 33.5km/h
Elevation: 497.1m
Calories: 1302.6cal

Gear : Trek madone 5.9 sl 2006

Map

Ride | 2012-06-03_ride1h37m30s54_38km

Splits

  • 1km | 25.9km/h | 7.9m
  • 2km | 34.29km/h | -10m
  • 3km | 31.03km/h | 3.2m
  • 4km | 27.69km/h | 25.3m
  • 5km | 37.5km/h | -28.1m
  • 6km | 38.3km/h | -0.6m
  • 7km | 32.73km/h | 4.9m
  • 8km | 35.64km/h | -8.3m
  • 9km | 33.96km/h | 3.2m
  • 10km | 33.64km/h | 5.6m
  • 11km | 36.36km/h | -3.3m
  • 12km | 31.58km/h | 14.4m
  • 13km | 32.73km/h | -3.2m
  • 14km | 33.03km/h | -10.3m
  • 15km | 27.69km/h | 13.3m
  • 16km | 36.0km/h | 5.3m
  • 17km | 34.29km/h | -10.7m
  • 18km | 31.3km/h | -0.1m
  • 19km | 36.73km/h | -10.4m
  • 20km | 37.11km/h | -7.1m
  • 21km | 43.9km/h | 2.9m
  • 22km | 35.29km/h | 0.7m
  • 23km | 40.91km/h | 0.8m
  • 24km | 33.64km/h | -2.5m
  • 25km | 34.62km/h | 2.7m
  • 26km | 33.03km/h | 0.4m
  • 27km | 40.91km/h | 1.2m
  • 28km | 33.96km/h | 4.1m
  • 29km | 29.27km/h | 13.4m
  • 30km | 38.71km/h | -0.7m
  • 31km | 31.58km/h | -13.2m
  • 32km | 30.0km/h | -2.8m
  • 33km | 35.64km/h | 12.8m
  • 34km | 34.95km/h | 5.2m
  • 35km | 31.3km/h | -14.1m
  • 36km | 31.58km/h | 1.7m
  • 37km | 48.0km/h | -8.8m
  • 38km | 34.29km/h | 0.9m
  • 39km | 36.36km/h | -0.4m
  • 40km | 45.0km/h | -0.2m
  • 41km | 42.86km/h | 0m
  • 42km | 34.95km/h | -2.3m
  • 43km | 39.56km/h | 15.6m
  • 44km | 45.0km/h | -11.7m
  • 45km | 28.57km/h | -2.7m
  • 46km | 32.14km/h | 4.4m
  • 47km | 27.69km/h | 3.3m
  • 48km | 27.69km/h | 28.8m
  • 49km | 40.45km/h | -35.6m
  • 50km | 37.89km/h | 1.4m
  • 51km | 38.3km/h | -1.4m
  • 52km | 26.67km/h | 3.3m
  • 53km | 25.9km/h | 8.4m
  • 54km | 23.08km/h | -10m
  • 55km | 13.14km/h | 3.1m

See on strava.com

Numbers

--

By Jérôme Sadou

<-2012-06-03_run23m6s5_03km   2012-06-01_run30m36s6_2km->