2016/03/26, 🚴, Afternoon Ride - windy
Distance: 40.19km
Time: 1h29m17s
Pace: 2m13s/km
Speed: 27.0km/h
Elevation: 448.2m
Calories: 1107.1cal
Gear : Guru
Map
Splits
-
1km | 16.74km/h | -5.3m
-
2km | 23.53km/h | 2.4m
-
3km | 27.07km/h | -2.5m
-
4km | 29.51km/h | 0.4m
-
5km | 36.0km/h | -0.2m
-
6km | 33.64km/h | 1.4m
-
7km | 32.14km/h | -2.1m
-
8km | 33.33km/h | 1.2m
-
9km | 31.86km/h | 2m
-
10km | 28.35km/h | 1m
-
11km | 28.13km/h | 6m
-
12km | 27.91km/h | 5m
-
13km | 25.17km/h | 6.9m
-
14km | 28.8km/h | -9m
-
15km | 25.53km/h | 25.1m
-
16km | 13.0km/h | 38.4m
-
17km | 15.93km/h | 39.6m
-
18km | 24.16km/h | -76.5m
-
19km | 25.0km/h | -25.8m
-
20km | 30.77km/h | 2m
-
21km | 31.58km/h | 21.4m
-
22km | 35.64km/h | -29.4m
-
23km | 37.11km/h | -7.7m
-
24km | 33.03km/h | 3.5m
-
25km | 31.03km/h | -2.4m
-
26km | 33.33km/h | 2.1m
-
27km | 32.73km/h | -2.2m
-
28km | 34.62km/h | -1.7m
-
29km | 31.3km/h | 1.5m
-
30km | 28.8km/h | 1.4m
-
31km | 27.91km/h | 0.4m
-
32km | 28.35km/h | 3.2m
-
33km | 20.22km/h | 20m
-
34km | 24.49km/h | -6.2m
-
35km | 34.62km/h | -16.1m
-
36km | 31.58km/h | -2.7m
-
37km | 31.03km/h | 2.5m
-
38km | 29.27km/h | 1.7m
-
39km | 25.17km/h | 0.4m
-
40km | 24.49km/h | -1.8m
-
41km | 12.16km/h | 2.3m
See on strava.com
Numbers
--