2014/10/19, 🚴, Nice Morning Ride
Distance: 47.07km
Time: 1h37m40s
Pace: 2m05s/km
Speed: 28.9km/h
Elevation: 984.7m
Calories: 1495.9cal
Gear : Trek madone 5.9 sl 2006
Map
![Ride | 2014-10-19_ride1h37m40s47_07km](https://api.mapbox.com/styles/v1/ohayostudio/ck2h6grt70xln1cq6r8adumop/static/path-3+f44-0.5(%7D_twEib~oXnFRBiGnIpBcEkAH%7BTpCp%40yByCuBy%7C%40sEy%60%40ui%40ViHgFeIu%5DvCsVeFuW%7CAm%5E%7DCe%60%40aByHqMiYdAyGg%40%7BIrCkEbKaGnG_WH%7Dr%40jCaz%40_BqU%7DDuHkQiDqMmGqDkEwB_J%5Dsc%40mF%7Bk%40%7BUqk%40sY%7BVRwIdHc%5Cq%40sKaFeKHmMbEoNaAqE%7DFsDsAwDtAuExH_EvJob%40fAeP%7DCmFkPmCgF%7BPkBkMEsKgJmF_DqHuIqDiA%7DCbHud%40pKmUtHiGhIvDbGLxGoFbD%7BIe%40cOdAkPnDkDu%40iJxCiDLkFlHcBhc%40m%7B%40lDse%40oEm_%40sH%7B%40AoCoCuAXeFW%7CEnC%7CACdCxHlA%7CDh%5C_%40nVmBfQoc%40j%7B%40sH%7CB%5DtFeClCh%40fJkDxCQp%60%40qDzJoGjFgQ%7BD%7BHhGuJvRyHxf%40rKzHpC%60H%7CJlGz%40xR~GfWlPrCvC%60FeAfRcKza%40yHzDiArCt%40nEvFpCnAhDCxEeDjKMxLvEpJz%40~HcGlXcAxOxZrXdT%60h%40jGjn%40%60%40td%40zBfIzRpMlPjCdFhJrAxUiCh%7B%40Adq%40yG%60WkOtLa%40fSlP%7Ca%40%7CCjb%40sAf%5C~ElXyC%60V~Ht%5DzGjFjj%40QzDna%40hC%60~%40pB~AgDc%40%5ChS%7CDjByIyAGzFgF_%40)/auto/600x350?access_token=pk.eyJ1Ijoib2hheW9zdHVkaW8iLCJhIjoiY2p2NWQwNWx3MWwxZzQzcDk3Y3hpOXJ4biJ9.zLtU0APu3TiTk1Aky7rsaA)
Splits
-
1km | 21.95km/h | -4.4m
-
2km | 27.07km/h | 1.4m
-
3km | 26.87km/h | 2.5m
-
4km | 30.51km/h | 1.3m
-
5km | 27.07km/h | 24.8m
-
6km | 33.96km/h | -15.6m
-
7km | 32.43km/h | -10.6m
-
8km | 31.3km/h | 10.5m
-
9km | 34.29km/h | -4.7m
-
10km | 29.27km/h | -3.5m
-
11km | 30.77km/h | 22.8m
-
12km | 32.43km/h | -9.6m
-
13km | 31.3km/h | -0.9m
-
14km | 34.62km/h | -7.4m
-
15km | 28.35km/h | 21.3m
-
16km | 34.95km/h | -20.1m
-
17km | 31.86km/h | -3.2m
-
18km | 18.09km/h | 60m
-
19km | 30.77km/h | -11.8m
-
20km | 37.11km/h | -52m
-
21km | 26.09km/h | 8.1m
-
22km | 33.64km/h | -8.1m
-
23km | 34.62km/h | -1.3m
-
24km | 18.56km/h | -1.7m
-
25km | 29.27km/h | 3m
-
26km | 30.77km/h | -3.4m
-
27km | 23.68km/h | 3.4m
-
28km | 18.18km/h | 49.1m
-
29km | 24.16km/h | 7.6m
-
30km | 43.37km/h | -48.9m
-
31km | 35.64km/h | 0.6m
-
32km | 30.0km/h | 21.1m
-
33km | 29.03km/h | -11.4m
-
34km | 31.3km/h | 3m
-
35km | 27.48km/h | -8.2m
-
36km | 34.29km/h | 3.1m
-
37km | 32.14km/h | -14m
-
38km | 25.9km/h | 4.5m
-
39km | 30.0km/h | 0.2m
-
40km | 31.3km/h | 6.7m
-
41km | 29.51km/h | -3.8m
-
42km | 28.35km/h | 21.2m
-
43km | 33.64km/h | -27.8m
-
44km | 34.95km/h | -4.6m
-
45km | 33.03km/h | -1.6m
-
46km | 28.13km/h | -2m
-
47km | 22.5km/h | 3.7m
-
48km | 17.65km/h | 0.5m
See on strava.com
Numbers
--