2016/08/20, 🚴, First *long* in while. Good one.
Distance: 65.09km
Time: 2h24m19s
Pace: 2m13s/km
Speed: 27.1km/h
Elevation: 1592.1m
Calories: 2231.9cal
Gear : Guru
Map
Splits
-
1km | 19.05km/h | -4.6m
-
2km | 25.9km/h | 5.4m
-
3km | 22.22km/h | -4.4m
-
4km | 31.3km/h | -1.1m
-
5km | 31.58km/h | 0m
-
6km | 33.33km/h | -0.6m
-
7km | 32.14km/h | -0.3m
-
8km | 31.3km/h | 4.4m
-
9km | 30.51km/h | 6.4m
-
10km | 28.8km/h | 19.1m
-
11km | 24.16km/h | 42.6m
-
12km | 16.74km/h | 75.6m
-
13km | 13.33km/h | 83.3m
-
14km | 51.43km/h | -86.8m
-
15km | 41.38km/h | -43.9m
-
16km | 25.71km/h | 28.5m
-
17km | 24.49km/h | 34.2m
-
18km | 21.69km/h | 111m
-
19km | 17.56km/h | 11.1m
-
20km | 17.56km/h | 49.8m
-
21km | 17.14km/h | 18.3m
-
22km | 14.46km/h | 93.6m
-
23km | 11.54km/h | 57.6m
-
24km | 21.43km/h | 40.2m
-
25km | 26.87km/h | -43.6m
-
26km | 43.37km/h | -73.2m
-
27km | 37.5km/h | -58.4m
-
28km | 54.55km/h | -64.4m
-
29km | 48.0km/h | -76.4m
-
30km | 38.71km/h | -47.7m
-
31km | 42.35km/h | -19.6m
-
32km | 40.91km/h | -32.6m
-
33km | 39.56km/h | -29m
-
34km | 33.33km/h | -18.3m
-
35km | 35.64km/h | -17.4m
-
36km | 34.29km/h | -5.1m
-
37km | 36.73km/h | -17.8m
-
38km | 36.0km/h | -7.6m
-
39km | 34.29km/h | -13.5m
-
40km | 34.62km/h | -8.5m
-
41km | 23.84km/h | -6m
-
42km | 25.9km/h | 21.3m
-
43km | 25.53km/h | 36.7m
-
44km | 18.46km/h | 5.5m
-
45km | 38.71km/h | -22.8m
-
46km | 43.37km/h | -39.8m
-
47km | 30.51km/h | -6.5m
-
48km | 28.35km/h | 59.8m
-
49km | 16.67km/h | 15.7m
-
50km | 14.34km/h | 71.3m
-
51km | 47.37km/h | -52.2m
-
52km | 22.93km/h | 25.4m
-
53km | 37.89km/h | -53.2m
-
54km | 50.0km/h | -42.6m
-
55km | 31.3km/h | -16.2m
-
56km | 32.14km/h | 3.4m
-
57km | 33.03km/h | 0.1m
-
58km | 31.58km/h | 10.7m
-
59km | 31.3km/h | -1.9m
-
60km | 31.3km/h | 16.3m
-
61km | 35.29km/h | -24.5m
-
62km | 38.71km/h | -9m
-
63km | 32.73km/h | 0m
-
64km | 21.69km/h | 1.1m
-
65km | 25.35km/h | -0.3m
-
66km | 10.43km/h | 1.1m
See on strava.com
Numbers
--